Texas reservoirs
Texas lake levels
How full Texas reservoirs are as a whole, how that compares with the same date in earlier years, and every reservoir in the Texas Water Development Board's recent conditions file.
The answer
Statewide reservoir storage in Texas
The water supply reservoirs that TWDB monitors in Texas held 72.2% of their combined conservation capacity in the current TWDB reading, dated 2026-10-19. That is 22,761,819 acre-feet of conservation storage against 31,531,332 acre-feet of conservation capacity, from the TWDB statewide reservoir page.
Against the same calendar day in earlier years of the file, 72.2% is higher than 32 of 93 earlier October 19 values and lower than 61. The earliest October 19 value in the file is from 1933.
Source used for the statewide figure: statewide.csv as fetched from TWDB during this build on 2026-10-19. Source used for the table: recent-conditions.csv as fetched from TWDB during this build on 2026-10-19.
The table
Every reservoir in the TWDB recent conditions file
The table lists all 122 reservoirs in the file. Every reading in the table is dated 2026-10-19, within 7 days of this build. 2 rows have no published percent full and show "not published", not zero.
122 of 122 reservoirs shown, sorted by percent full, highest first
| Reservoir | Percent full | Reading date |
|---|---|---|
| Comanche Creek Reservoir | 100.0% | 2026-10-19 |
| Elephant Butte Lake | 100.0% | 2026-10-19 |
| Mountain Creek Lake | 100.0% | 2026-10-19 |
| Wright Patman Lake | 100.0% | 2026-10-19 |
| Granger Lake | 98.7% | 2026-10-19 |
| Lake L. B. Johnson | 98.7% | 2026-10-19 |
| Moss Lake | 98.5% | 2026-10-19 |
| Lake Houston | 97.8% | 2026-10-19 |
| Stillhouse Hollow Lake | 97.2% | 2026-10-19 |
| Belton Lake | 97.0% | 2026-10-19 |
| Canyon Lake | 97.0% | 2026-10-19 |
| Lake Athens | 97.0% | 2026-10-19 |
| Lake Marble Falls | 96.6% | 2026-10-19 |
| Lake Jacksonville | 95.9% | 2026-10-19 |
| Lake Buchanan | 95.8% | 2026-10-19 |
| Lake Austin | 95.7% | 2026-10-19 |
| Inks Lake | 94.8% | 2026-10-19 |
| Lake Texoma | 94.7% | 2026-10-19 |
| Lake Travis | 94.2% | 2026-10-19 |
| Ray Roberts Lake | 94.1% | 2026-10-19 |
| B. A. Steinhagen Lake | 93.9% | 2026-10-19 |
| Houston County Lake | 93.8% | 2026-10-19 |
| Lake Conroe | 93.2% | 2026-10-19 |
| Livingston Reservoir | 92.4% | 2026-10-19 |
| Grapevine Lake | 91.8% | 2026-10-19 |
| Joe Pool Lake | 91.8% | 2026-10-19 |
| Whitney Lake | 91.2% | 2026-10-19 |
| Lake O the Pines | 90.8% | 2026-10-19 |
| Richland-Chambers Reservoir | 90.1% | 2026-10-19 |
| Lake Tawakoni | 90.0% | 2026-10-19 |
| Lake Brownwood | 89.4% | 2026-10-19 |
| Pat Mayse Lake | 89.4% | 2026-10-19 |
| Somerville Lake | 89.0% | 2026-10-19 |
| Possum Kingdom Lake | 88.7% | 2026-10-19 |
| Lake Cypress Springs | 88.5% | 2026-10-19 |
| Lake Pat Cleburne | 88.0% | 2026-10-19 |
| Bois d'Arc Lake | 87.9% | 2026-10-19 |
| Lake Granbury | 87.8% | 2026-10-19 |
| Lost Creek Reservoir | 87.8% | 2026-10-19 |
| Waco Lake | 87.8% | 2026-10-19 |
| Lake Bob Sandlin | 87.7% | 2026-10-19 |
| Lake Palestine | 87.7% | 2026-10-19 |
| Murvaul Lake | 87.3% | 2026-10-19 |
| Lake Texana | 87.1% | 2026-10-19 |
| Gibbons Creek Reservoir | 86.3% | 2026-10-19 |
| Bardwell Lake | 86.2% | 2026-10-19 |
| Lake Mineral Wells | 85.2% | 2026-10-19 |
| Toledo Bend Reservoir | 85.0% | 2026-10-19 |
| Lake Nasworthy | 84.9% | 2026-10-19 |
| Lake Ray Hubbard | 84.2% | 2026-10-19 |
| Lake Sulphur Springs | 84.1% | 2026-10-19 |
| Brady Creek Reservoir | 84.0% | 2026-10-19 |
| Lake Tyler | 83.6% | 2026-10-19 |
| Lake Nacogdoches | 83.5% | 2026-10-19 |
| Lake Crook | 83.1% | 2026-10-19 |
| Lake Limestone | 83.1% | 2026-10-19 |
| Lewisville Lake | 82.6% | 2026-10-19 |
| Aquilla Lake | 82.0% | 2026-10-19 |
| Lake Arlington | 82.0% | 2026-10-19 |
| Lake Amon G Carter | 81.3% | 2026-10-19 |
| Lake Corpus Christi | 80.9% | 2026-10-19 |
| Lake Kickapoo | 80.5% | 2026-10-19 |
| Lake Fork Reservoir | 80.2% | 2026-10-19 |
| Navarro Mills Lake | 80.2% | 2026-10-19 |
| Lavon Lake | 79.6% | 2026-10-19 |
| Lake Palo Pinto | 79.1% | 2026-10-19 |
| Lake Georgetown | 79.0% | 2026-10-19 |
| Lake Coleman | 77.8% | 2026-10-19 |
| Lake Cherokee | 77.4% | 2026-10-19 |
| Martin Lake | 76.3% | 2026-10-19 |
| North Fork Buffalo Creek Reservoir | 76.3% | 2026-10-19 |
| Halbert Lake | 76.0% | 2026-10-19 |
| Lake Bonham | 75.7% | 2026-10-19 |
| Leon Reservoir | 75.3% | 2026-10-19 |
| Lake Waxahachie | 75.0% | 2026-10-19 |
| Coleto Creek Reservoir | 74.7% | 2026-10-19 |
| Benbrook Lake | 74.2% | 2026-10-19 |
| Lake Stamford | 73.8% | 2026-10-19 |
| Lake Nocona (Farmer's Creek) | 73.6% | 2026-10-19 |
| Lake Alan Henry | 73.5% | 2026-10-19 |
| Cedar Creek Reservoir | 73.2% | 2026-10-19 |
| Eagle Mountain Reservoir | 73.2% | 2026-10-19 |
| Lake Striker | 73.0% | 2026-10-19 |
| Bridgeport Reservoir | 72.6% | 2026-10-19 |
| Monticello Reservoir | 72.1% | 2026-10-19 |
| Lake Arrowhead | 70.6% | 2026-10-19 |
| Lake Kemp | 70.6% | 2026-10-19 |
| Fort Phantom Hill Reservoir | 67.3% | 2026-10-19 |
| Lake Graham | 66.6% | 2026-10-19 |
| Lake Worth | 66.5% | 2026-10-19 |
| Cooper (Chapman) Lake | 65.6% | 2026-10-19 |
| Millers Creek Reservoir | 63.0% | 2026-10-19 |
| Sam Rayburn Reservoir | 62.3% | 2026-10-19 |
| Lake Weatherford | 59.8% | 2026-10-19 |
| Proctor Lake | 57.2% | 2026-10-19 |
| Lake Colorado City | 52.9% | 2026-10-19 |
| Caddo Lake | 49.9% | 2026-10-19 |
| Red Bluff Reservoir | 46.4% | 2026-10-19 |
| Amistad Reservoir | 45.9% | 2026-10-19 |
| Champion Creek Reservoir | 45.3% | 2026-10-19 |
| Hords Creek Lake | 44.9% | 2026-10-19 |
| Lake Meredith | 44.6% | 2026-10-19 |
| Lake Cisco | 42.5% | 2026-10-19 |
| O. H. Ivie Reservoir | 41.2% | 2026-10-19 |
| Hubbard Creek Reservoir | 36.0% | 2026-10-19 |
| Medina Lake | 28.3% | 2026-10-19 |
| White River Reservoir | 27.6% | 2026-10-19 |
| New Terrell City Lake | 24.1% | 2026-10-19 |
| Choke Canyon Reservoir | 21.4% | 2026-10-19 |
| Falcon Reservoir | 20.6% | 2026-10-19 |
| Lake J.B. Thomas | 20.5% | 2026-10-19 |
| Lake Sweetwater | 16.4% | 2026-10-19 |
| Oak Creek Reservoir | 13.5% | 2026-10-19 |
| Mackenzie Reservoir | 10.8% | 2026-10-19 |
| O. C. Fisher Lake | 10.5% | 2026-10-19 |
| E. V. Spence Reservoir | 9.3% | 2026-10-19 |
| Lake Abilene | 7.0% | 2026-10-19 |
| Twin Buttes Reservoir | 4.5% | 2026-10-19 |
| Greenbelt Lake | 4.4% | 2026-10-19 |
| Palo Duro Reservoir | 0.4% | 2026-10-19 |
| Addicks Reservoir | not published | 2026-10-19 |
| Barker Reservoir | not published | 2026-10-19 |
No reservoir matches that filter.
How we know
Method and limits
The figures on this page come from two TWDB files, statewide.csv and recent-conditions.csv. The page reads them when it is built. If a file does not load within 45 seconds or does not parse, the page uses a saved copy and says so above.
TWDB defines percent full as 100 times conservation storage divided by conservation capacity. Conservation storage is reservoir storage minus dead pool capacity, and TWDB caps it at conservation capacity.
The rank compares percent full only, not storage volume, because conservation capacity in the file changes over the decades. The first row of the file, dated 1933-07-01, has a conservation capacity of 90,630 acre-feet. The latest row has 31,531,332 acre-feet.
This page shows percent full only. It does not compare lake elevations between reservoirs or between agencies.
TWDB calls its reservoir data best estimates and gives no warranty for them. A percent full is not a statement about boat ramps, safety or drought. Confirm with the lake operator before you travel.